| 序号 | 客户单位 | 系统名称 | 技改台数 | 规格型号 |
年节电 (万度) |
节电率 |
| 钢铁行业 | ||||||
| 1 |
武汉钢铁集团公司 (二次总承包项目) |
北湖污水处理站 | 6 | GS600-650 | 347.3 | 27.10% |
| GS350-410 | ||||||
| 2 | 1580水站轧辊冷却供水系统 | 7 | GS500-820 | 301.1 | 12.90% | |
| 3 | 三炼钢2RH水处理浊环真空开路泵 | 5 | GS300-420 | 159.9 | 32.20% | |
| 4 | CSP厂36#水站LF炉冷却水系统 | 3 | GS300-450 | 59.5 | 17.80% | |
| 5 | CSP厂36#水站连铸二冷水系统 | 6 | GD330-45×5 | 369.2 | 23.90% | |
| 6 | 三炼钢真空炉冷凝器冷却水系统 | 4 | GS500-540 | 98.4 | 23.80% | |
| 7 | 三炼钢开路净环水冷却塔给水系统 | 10 | GS500-610 | 188.4 | 12.20% | |
| 8 | 三炼钢3#连铸机开路净环水系统 | 4 | GS500-540 | 32.5 | 5% | |
| 9 | 三炼钢1#、2#连铸机喷淋水系统 | 4 | GS350-620 | 213.8 | 21.60% | |
| 10 | CSP厂35#水站轧辊高压冷却供水泵 | 7 | GS350-600 | 440 | 21.80% | |
| 11 | 1580水站平流池提升泵系统 | 6 | GS500-820 | 68 | 11.30% | |
| 12 | CSP厂36#水站结晶器二次冷却水系统 | 3 | GS350-430 | 78 | 14.60% | |
| 13 | CSP厂35#水站平流池提升泵系统 | 6 | GS350-600 | 105 | 20.70% | |
| 14 | 三炼钢3#连铸机喷淋水系统 | 3 | GS300-570 | 289 | 49% | |
| 15 | 三炼钢开路净环水系统净化水供水泵 | 4 | GS300-520 | 93.7 | 24% | |
| 16 | 天津天丰钢铁有限公司 | 制氧厂一车间冷却系统 | 3 | GS300-360 | 78.6 | 30.30% |
| 17 | 制氧厂二车间冷却系统 | 3 | GW300-380A | 29.6 | 12.10% | |
| 18 | 制氧厂三车间冷却系统 | 3 | GW300-380 | 39 | 22.70% | |
| 19 | 炼铁580、630净环冷却系统 | 5 | GS500-480 | 450.9 | 18.10% | |
| 20 | 炼钢Ⅰ、Ⅱ期结晶器水系统 | 3 | GS250-570A | 103.3 | 19.50% | |
| 21 | 炼钢Ⅲ期结晶器水系统 | 2 | GS250-570 | 86.4 | 22.90% | |
| 22 | 云南昆明钢铁集团有限公司 | 热电车间循环水系统 | 3 | GS500-460 | 89.2 | 24.50% |
| 23 | 云南德胜钢铁集团有限公司 | 1#、2#高炉冷却水系统 | 2 | GS300-420 | 41.4 | 21.80% |
| 24 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 1080m3高炉综合泵房常压水系统 | 1 | GS250-390 | 44.2 | 34.30% |
| 25 | 制氧厂循环水水系统 | 2 | GS350-410 | 74.5 | 16.40% | |
| 26 |
江西萍钢实业股份有限公司 九江分公司 |
方坯结晶器循环水泵 | 2 | GS350-620 | 39.15 | 8.40% |
| 27 | 净水站水泵 | 3 | GS250-340 | 76.4 | 34% | |
| 28 | 鼓风机净环泵站 | 3 | GS500-410 | 225 | 16.30% | |
| 29 | 唐山长城钢铁集团荣信钢铁有限公司 | 制氧二期循环泵 | 1 | GSL350-410 | 162.1 | 48.70% |
| 30 | 制氧三、四期循环泵 | 2 | GSL350-410 | 141.6 | 24.60% | |
| 31 | 4#高炉常压泵 | 2 | GS500-700-100 | 64.6 | 7% | |
| 32 | 制氧五期循环泵 | 3 | GS500-670 | 192.7 | 19.60% | |
| 33 | 安阳钢铁股份有限公司 | 二炼轧2、3#连铸机冷却水泵 | 3 | GS350-460 | 282.07 | 32% |
| 34 | 济南钢铁股份有限公司 | 1700连铸水浊环上塔供水泵 | 2 | GS300-280 | 34.8 | 28.70% |
| 35 | 襄汾县星原集团钢铁集团 | 6#7#高炉冷却水系统上塔泵 | 1 | GS500-420 | 55 | 31% |
| 36 | 有限公司 | 6#7#高炉低压泵水系统 | 2 | GS500-530 | 316.2 | 33% |
| 37 | 6#7#高炉高压泵水系统 | 1 | GS250-570 | 49 | 25% | |
| 化工行业 | ||||||
| 38 | 中石化巴陵分公司己内酰胺事业部 | 第二循环水系统 | 6 | GS700-41.5 | 538 | 33% |
| 39 | 中石化巴陵分公司化肥事业部 | 循环水系统 | 4 | 1200S56A | 391.6 | 10% |
| 40 | 湖南株化集团翔宇精细化工有限公司 | 循环水泵系统 | 1 | GS300-390 | 54.8 | 33.80% |
| 41 | 水合肼系统循环水泵 | 1 | GS350-380 | 50.1 | 30.20% | |
| 42 | 二期循环水泵系统 | 1 | GS350-360 | 28.2 | 20% | |
| 43 | 江苏徐州天成氯碱有限公司 | 烧碱循环水系统 | 1 | GS400-410 | 64.3 | 27% |
| 44 | 山东东岳高分子材料有限公司 | 制冷南站循环水系统 | 3 | GS350-360 | 126.3 | 28.50% |
| GS400-380 | ||||||
| 45 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 2#合成氨循环水系统 | 2 | GS600-490 | 94.7 | 19.90% |
| 46 | 安徽宣城华利化工有限公司 | 一、二期循环水系统 | 4 | GS250-320 | 114.7 | 44% |
| 47 | 山东海科化工集团有限公司 | 重催车间循环水系统 | 3 | GS450-440 | 95 | 14% |
| 48 | 山东瑞普生化有限公司 | 山梨酸三期循环水系统 | 1 | GS450-440 | 67.3 | 16% |
| 49 | 巴豆醛循环水系统 | 2 | GS350-350 | 46.7 | 16.60% | |
| 煤化工行业 | ||||||
| 50 | 湖南资兴焦电股份有限公司 | 一次循环水系统 | 1 | GS350-360 | 46.5 | 26.20% |
| 51 | 氨水循环水系统 | 1 | GS300-360 | 15.4 | 12.60% | |
| 52 |
平顶山煤业(集团) 许昌首山焦化有限公司 |
循环水系统 | 2 | GS350-420 | 165.2 | 28.50% |
| 53 | 山东金能煤炭气化有限公司 | 化产二期循环水系统 | 3 | GS400-410 | 432 | 34.60% |
| 54 | 化产一期循环水系统 | 2 | GS350-380 | 76.8 | 19.10% | |
| 55 | 一期脱硫泵系统 | 2 | GS350-360 | 53.1 | 16.70% | |
| 56 | 山东薛焦化工有限公司 | 甲醇冷却循环水系统 | 1 | GS400-410 | 25.7 | 8.40% |
| 57 | 河北中煤旭阳焦化有限公司 | 一期低温循环水系统 | 2 | GS250-410 | 41.2 | 40.30% |
| 58 | 一期制冷循环水系统 | 3 | GS300-310 | 21.6 | 26.40% | |
| 59 | 一期回收循环水系统 | 3 | GS350-410 | 191.1 | 32.70% | |
| 60 | 二期低温循环水系统 | 2 | GS350-410 | 35.7 | 33.70% | |
| 61 | 二期回收循环水系统 | 4 | GS350-400 | 121.2 | 26.50% | |
| 62 | 二期制冷循环水系统 | 3 | GS300-350 | 26.2 | 29.30% | |
| 63 | 河北旭阳焦化有限公司 | 一期循环水系统 | 3 | GS400-430 | 166.9 | 19.10% |
| 64 | 二期循环水系统 | 4 | GS350-410 | 93.2 | 17.30% | |
| 65 | 二期氨水泵系统 | 2 | GS350-390 | 18.2 | 8.40% | |
| 66 | 建滔(河北)焦化有限公司 | 一期化产循环氨水系统 | 2 | GS350-390 | 36.1 | 20.20% |
| 67 | 一期冷冻水系统 | 1 | GS350-490 | 27.6 | 18.70% | |
| 68 | 一期循环水系统 | 3 | GS350-390 | 156 | 11.60% | |
| 69 | 二期化产循环氨水系统 | 2 | GS350-390 | 50.8 | 27% | |
| 70 | 二期化产循环水系统 | 3 | GS600-630 | 56.7 | 9% | |
| 71 | 二期甲醇循环水系统 | 3 | GS600-630 | 191.8 | 15.20% | |
| 72 | 二期冷冻水系统 | 2 | GS400-400 | 58.1 | 35% | |
| 73 | 二期脱硫溶液泵系统 | 3 | GS300-450 | 25.2 | 11.60% | |
| 74 | 苯加氢循环水系统 | 3 | GS600-620 | 182.5 | 20.70% | |
| 75 | 河北天鹭新能源有限公司 | 甲醇一期循环水系统 | 3 | GS600-610 | 92.7 | 11.20% |
| 76 | 甲醇二期循环水系统 | 4 | GS600-610A | 156 | 16.50% | |
| 77 | 内蒙古利民煤焦有限责任公司 | 化产循环水系统 | 2 | GS350-360 | 156.7 | 41% |
| 78 | 内蒙古新奥新能能源有限公司 | 高压循环水系统 | 3 | GS1000-1040 | 716.8 | 19% |
| 79 | 云南昆明焦化制气厂 | 冷鼓A冷却水系统 | 3 | GW250-340 | 73.4 | 34.70% |
| 80 | 冷鼓B冷却水系统 | 2 | GS350-380 | 70.1 | 38.60% | |
| 81 | 2#加压水系统 | 3 | GW150-330 | 62.1 | 45.40% | |
| 82 | 高压水系统 | 2 | GS400-430 | 72.1 | 26.20% | |
| 83 | 煤化工3#泵站 | 3 | GW125-200 | 48.4 | 25.90% | |
| 84 | 预终冷循环水系统 | 2 | GW250-340I | 10.7 | 23.40% | |
| 85 | 低温水系统 | 2 | GW250-340G | 3.4 | 4.70% | |
| 86 |
云南昆钢煤焦化有限公司 安宁分公司 |
综合水泵房低温水系统 | 3 | GS300-410 | 47.1 | 17.40% |
| 87 | 净化车间粗笨生产区清水 | 3 | GS200-190 | 23.2 | 26.80% | |
| 88 | 净化车间粗笨生产区终冷水 | 2 | GS200-190A | 13.3 | 24.20% | |
| 89 | 云天化国际富瑞分公司硫酸分厂 | 二期80万吨硫酸冷却循环水系统 | 3 | GS600-540 | 215.5 | 28% |
| 90 | 临沂恒昌焦化股份有限公司 | 氨水泵循环水系统 | 1 | GS350-430 | 75.2 | 28% |
| 91 |
山西晋丰煤化工有限责任公司 闻喜分公司 |
尿素循环水系统 | 2 | GS500-430 | 176 | 17.80% |
| 92 | 襄汾县万鑫原焦化有限公司 | 低压循环水泵系统 | 1 | GS300-400 | 29 | 19.30% |
| 93 | 化产循环水系统 | 2 | GS500-440 | 38.1 | 19.30% | |
| 94 | 制冷循环水系统 | 1 | GS300-450 | 106.9 | 11.70% | |
| 95 |
神华乌海能源有限责任公司 西来峰煤化工分公司焦化厂 |
一、二期氨水泵系统 | 3 | GS350-430 | 185 | 20.80% |
| 市政、自来水行业 | ||||||
| 96 | 广东东莞市高埗自来水有限公司 | 取水泵站 | 2 | GS600-540 | 81.9 | 33.70% |
| GS500-410 | ||||||
| 97 | 湖南邵阳市自来水公司 | 城西取水泵站 | 2 | GS2200-19 | 20.9 | 12.20% |
| GS1700-18 | ||||||
| 98 | 安徽铜陵首创水务有限责任公司 | 新民取水泵站 | 5 | GS600-670 | 97 | 17.70% |
| GS500-520 | ||||||
| GS350-360 | ||||||
| 99 | 朔州市自来水公司第二自来水厂 | 二级加压泵站 | 2 | GS350-340 | 23.6 | 25.40% |
| 100 | 阳泉市自来水公司娘子关水站 | 一级、二级泵站 | 14 | 10DK9×2 | 148 | 5% |
| 101 | 济南清源水务有限责任公司 | 鹊山水库3#泵站 | 1 | GS800-700 | 191.6 | 23% |
| 102 |
兖矿集团有限公司 物业分公司社区管理中心 |
供水系统西区泵房 | 2 | GS250-390 | 62.8 | 30% |
| 103 | 供水系统407泵房 | 2 | GS250-380 | 24.2 | 27.50% | |
| 104 | 供水系统唐村新加压泵房 | 2 | GS300-340 | 52.6 | 39.70% | |
| 105 | 供水系统唐村老加压泵房 | 2 | GS300-410 | 29.3 | 20.50% | |
| 其它行业 | ||||||
| 106 | 阿拉宾度(大同)生物制药有限公司 | 热网采暖泵 | 1 | GL150-300 | 9.1 | 46.70% |
| 107 | -20℃盐水泵 | 1 | GL200-350 | 14.1 | 25.60% | |
| 108 | -10℃盐水泵 | 2 | GL150-390 | 20.1 | 21.30% | |
| 109 | -7℃循环水泵 | 4 | GS350-400 | 82.4 | 22.20% | |
| 110 | 湖南长沙军港延年酒店 | 空调循环水泵 | 4 | GL125-160 | 6.8 | 35% |
| 11 | 广西柳州电厂 | 江边取水泵站 | 3 | 1000LW-16 | 666.7 | 29.80% |
| 112 | 云南盐化一平浪盐矿 | 制盐车间循环水泵房冷凝水系统 | 2 | GS350-320 | 63.1 | 48.80% |
| 113 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 循环水系统冷水泵 | 3 | GS200-190 | 19.8 | 22.90% |
| 114 | 循环水系统热水泵 | 2 | GS250-260 | 13.3 | 33.10% | |
| 115 | 湖南骏泰浆纸有限责任公司 | 碱回收循环水系统 | 2 | GS500-390 | 27.4 | 22.90% |
| 116 | 热电厂循环水系统 | 3 | GS600-520 | 207 | 26.50% | |
| 117 | 源水泵系统 | 1 | GS600-530 | 54.1 | 17.10% | |
| 118 | 碱系统送表面冷凝器循环水系统 | 1 | GS800-570 | 98 | 16.50% | |



样板工程
您的位置: